Donnez la priorité à vos besoins commerciaux grâce à la tarification adaptée
ENTREPRISE
Période de support : entre 10h00 et 18h00 IST, du lundi au vendredi |
Assistance : via le système de billetterie |
Passerelle SMS : Nexmo |
Passerelle de paiement : Stripe |
Nombre d’intégrations de devises gratuites : ILLIMITÉ |
Modules inclus |
Panneau Web Client |
Panneau d’administration Web |
Autres caractéristiques |
Changement de logo |
Modèles de prix horaires pour les fournisseurs |
Assistance multi-pays |
Accès multi-villes |
Prise en charge multilingue |
Gestion de la disponibilité des fournisseurs |
Marque blanche complète |
Soumission à Google et App Store |
UN | Fonctionnalités complémentaires | Inclus dans tous les forfaits |
1 | Consultation vidéo Les clients peuvent choisir la consultation vidéo pour réserver des services pour des rendez-vous instantanés ou programmés. |
Disponible en tant que module complémentaire payant |
2 | L’administrateur de la fonctionnalité de fidélité peut permettre aux utilisateurs de gagner des récompenses pour leurs voyages, qu’ils peuvent collecter et échanger plus tard. |
Disponible en tant que module complémentaire payant |
3 | Fonctionnalités de l’interface utilisateur et de l’expérience utilisateur (UI UX) L’ interface utilisateur et l’expérience utilisateur du site Web seront repensées avec des conceptions avec une interface élégante et intuitive offrant une expérience utilisateur transparente et une navigation sans effort au sein du site pour les utilisateurs. |
Disponible en tant que module complémentaire payant |
4 | Passerelles de paiement – PayTabs (vérifier les pays pris en charge) – Paypal (vérifier les pays pris en charge) |
Disponible en tant que module complémentaire payant |
B | Fonctionnalité avancée | |
1 | Autoriser les fournisseurs à définir les frais de service L’administrateur peut autoriser les fournisseurs de services à définir les frais de leurs services, qu’ils peuvent définir en fonction des régions et en utilisant l’une des méthodes suivantes : calcul de la distance ou méthode du prix de base. |
|
2 | Analyser les rapports dans la chronologie L’administrateur peut autoriser la création de rapports dans la plage de dates pour l’analyse de son activité. Il contient tous les détails du service et leurs statuts. |
|
3 | Planification ou réservation instantanée des services Les clients peuvent choisir les fournisseurs et réserver des services instantanément ou à des heures programmées pour des besoins ultérieurs, garantissant ainsi la commodité. | |
4 | Suivre l’état du service Une fois que le fournisseur a réservé les services et que les fournisseurs ont accepté les demandes, les clients peuvent suivre l’état des services en temps réel. |
|
5 | Travailler en équipes fractionnées Les fournisseurs peuvent définir leur disponibilité à partir de l’application pour recevoir les demandes, et ils peuvent définir l’heure dans différents quarts de la journée. |
|
6 | Gérer les services et les sous-services Les fournisseurs peuvent décider des services à proposer et également choisir des sous-services pour chacun d’eux. Ils peuvent mettre à jour ces services à tout moment depuis l’application. |
|
7 | Fixer le prix des services Les entreprises peuvent fixer les prix des services dans une région particulière et choisir entre des prix fixes et des frais fixes et horaires à fixer. |
|
8 |
Listes de demandes de service Les entreprises obtiennent des listes de services détaillées avec toutes les informations qu’elles peuvent attribuer aux fournisseurs au moment prévu. |
|
C | panneau d’administration | |
1 | Tableau de bord analytique | |
2 | Ajouter une entreprise dans plusieurs pays | |
3 | Ajouter une entreprise dans plusieurs villes | |
4 | Zones de dessin pour les entreprises | |
5 | Limite maximale de liquidités disponibles pour le fournisseur | |
6 | Ajouter de nouveaux services | |
7 | Ajouter des sous-services | |
8 | Définir les frais de service | |
9 | gérer les utilisateurs | |
10 | Gérer les fournisseurs | |
11 | Gérer les profils des entreprises enregistrées | |
12 | Vérifier et approuver les documents | |
13 | Liste des demandes en cours avec détails | |
14 | Historique des demandes de services | |
15 | Rapports sur les bénéfices | |
16 | Détails de paiement | |
17 | Exporter des listes | |
18 | Historique du portefeuille | |
19 | Paramètres d’installation | |
20 | Paramètres de l’application client et fournisseur | |
21 | Paramètres de couleur de l’application | |
22 | Paramètres de langue | |
23 | Statut de la commande | |
24 | Modèles d’e-mails | |
25 | Ajouter d’autres comptes administrateurs | |
D | Site Web de l’utilisateur | |
1 | Options de langue | |
2 | Site Web engageant pour les utilisateurs | |
3 | Connexion rapide avec téléphone ou e-mail | |
4 | Inscrivez-vous avec tous les détails | |
5 | Inscription sociale | |
6 | Ajouter un code de parrainage | |
7 | réinitialiser le mot de passe | |
8 | Ajouter un emplacement | |
9 | Choisissez un service | |
10 | Examen des fournisseurs | |
11 | Services de recherche | |
12 | Rechercher des sous-services | |
13 | Sélectionnez une gamme de prix pour obtenir une liste filtrée | |
14 | Ajouter une adresse favorite | |
15 | Liste des fournisseurs disponibles | |
16 | Découvrir les fournisseurs | |
17 | Revue de son histoire | |
18 | Détails de la facture | |
19 | Plusieurs modes de paiement | |
20 | Mises à jour du profil | |
21 | Paramètres de paiement | |
22 | Mettre à jour les mots de passe à tout moment | |
23 | Modifier l’adresse | |
24 | Statut du portefeuille | |
25 | Historique du portefeuille | |
26 | Option de déconnexion rapide | |
E | Application du fournisseur | |
1 | Options de langue | |
2 | Connexion rapide avec téléphone ou e-mail | |
3 | Inscrivez-vous avec tous les détails | |
4 | Inscription sociale | |
5 | Ajouter un code de parrainage | |
6 | réinitialiser le mot de passe | |
7 | Définir la disponibilité | |
8 | Définir l’heure pour toute la journée | |
9 | Paramètres de paiement | |
10 | Historique de service | |
11 | Ajouter des documents | |
12 | Déconnexion rapide | |
13 | Supprimer le compte | |
F | Panneau d’entreprise | |
1 | Connexion rapide | |
2 | Ajouter et gérer les employés | |
4 | Historique de service | |
5 | Rapports sur les revenus | |
7 | Gérer les documents | |
8 | Historique du portefeuille | |
9 | Gérer les profils | |
10 | Fixer le prix | |
11 | Options de langue | |
12 | Déconnexion rapide |
Coût du support payant : Sur demande |
Passerelle de paiement personnalisée : module complémentaire |
Passerelle SMS personnalisée : module complémentaire |
Demande d’invitation : Croatie | Gibraltar | Indonésie | Liechtenstein
Want to build a high-tech product? Check what we can do for you.
Book a Free Call